”„”ƒŠÄ—ƒf[ƒ^iH‚P‚T”N‚WŒŽŠm’蕪j


”ƒ•t“ú ”„‹p“ú –Á•¿ Š”” ”ƒ•tŠ”‰¿ ”„‹pŠ”‰¿ ’l• ‰ñŽû—¦ ”ƒŽè”—¿ ”„Žè”—¿ —˜‰v
7/24 8/1 ƒGƒNƒZƒ‹ 100 1,190 1,376 186 115.63% 500 500 17,600
7/30 8/19 ƒg[ƒƒ“ƒfƒoƒCƒX 100 1,930 1,880 -50 97.41% 500 500 -6,000
7/30 8/8 ƒRƒiƒ~“Œ‹ž 100 1,500 1,460 -40 97.33% 500 500 -5,000
8/1 8/18 ƒg[ƒˆ[ƒJƒlƒc 1,000 135 139 4 102.96% 500 500 3,000
8/1 8/18 ƒAƒIƒC“dŽq 100 1,340 1,399 59 104.40% 500 500 4,900
8/4 8/18 ƒGƒNƒZƒ‹ 100 1,371 1,438 67 104.89% 500 500 5,700
8/4 8/8 ƒgƒbƒvƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ 100 604 585 -19 96.85% 500 500 -2,900
8/11 8/15 ƒCƒ“ƒ^[ƒjƒbƒNƒX 100 1,170 1,280 110 109.40% 500 500 10,000
¡ŒŽ‚Ì—˜‰v 27,300
‘OŒŽ‚Ü‚Å‚Ì—˜‰v 161,600
‡Œv 188,900





Žè”—¿ŠiˆÀBî•ñ—Ê‘½‚µB‚¨Š©‚ßØŒ”‰ïŽÐ‚̈ê‚ÂAEƒgƒŒ[ƒhØŒ”B
ŒûÀŠJÝ‚µ‚Ä‘¹‚Í–³‚µB