売買監理データ(H15年9月確定分)


買付日 売却日 銘柄 株数 買付株価 売却株価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
7/14 9/16 エスケイジャパン 100 810 898 88 110.86% 500 500 7,800
7/17 9/17 エスケイジャパン 100 820 862 42 105.12% 500 500 3,200
7/18 9/17 エスケイジャパン 100 819 862 43 105.25% 500 0 3,800
8/8 9/22 エクセル 100 1,340 1,450 110 108.21% 500 500 10,000
8/19 9/9 エクセディ 100 1,369 1,269 -100 92.70% 500 500 -11,000
9/2 9/9 エクセディ 100 1,356 1,269 -87 93.58% 500 0 -9,200
8/20 9/10 スクウェア・エニクス 100 2,405 2,480 75 103.12% 500 500 6,500
8/21 9/24 アオイ電子 100 1,430 1,370 -60 95.80% 500 500 -7,000
8/25 9/22 エクセル 100 1,420 1,450 30 102.11% 500 0 2,500
8/25 9/4 キリンビバレッジ 100 1,712 1,732 20 101.17% 500 500 1,000
8/25 9/5 キューピー 100 877 894 17 101.94% 500 500 700
9/4 9/18 トーヨーカネツ 1,000 145 152 7 104.83% 500 500 6,000
9/4 9/22 トップカルチャー 100 660 730 70 110.61% 500 500 6,000
9/9 9/10 日本信販 1,000 196 198 2 101.02% 500 500 1,000
9/10 9/24 インターニックス 100 1,500 1,560 60 104.00% 500 500 5,000
9/11 9/19 スクウェア・エニクス 100 2,410 2,525 115 104.77% 500 500 10,500
9/12 9/24 ナック 100 902 904 2 100.22% 500 500 -800
9/17 9/19 セガ 100 1,180 1,281 101 108.56% 500 500 9,100
今月の利益 45,100
前月までの利益 188,900
合計 234,000





手数料格安。情報量多し。お勧め証券会社の一つ、Eトレード証券。
口座開設して損は無し。