売買監理データ(H16年5月確定分)

買付日 売却日 銘柄 株数 買付株価 売却株価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
3/29 5/11 アルメディオ 100 1,610 1,700 90 105.59% 700 700 7,600
4/2 5/18 キャンドゥ 1 290,000 300,000 10,000 103.45% 700 900 8,400
4/7 5/11 高千穂電気 100 2,355 2,500 145 106.16% 700 700 13,100
4/8 5/10 トーモク 1,000 290 252 -38 86.90% 700 700 -39,400
4/14 5/11 キャンドゥ 1 306,000 306,000 0 100.00% 700 700 -1,400
4/14 5/10 エクセル 100 2,495 2,150 -345 86.17% 700 700 -35,900
4/19 5/11 スク・エニ 100 3,150 2,800 -350 88.89% 700 700 -36,400
4/30 5/18 JSR 100 2,305 2,180 -125 94.58% 700 700 -13,900
5/11 5/18 キャンドゥ 1 315,000 300,000 -15,000 95.24% 700 0 -15,700
5/11 5/12 アルメディオ 100 1,780 1,850 70 103.93% 700 700 5,600
5/11 5/14 楽天 1 733,000 792,000 59,000 108.05% 700 700 57,600
5/11 5/18 オーハシテクニカ 100 2,480 2,175 -305 87.70% 700 700 -31,900
5/12 5/12 エクセル 100 2,090 2,120 30 101.44% 700 700 1,600
5/12 5/18 高千穂電気 100 2,580 2,260 -320 87.60% 700 700 -33,400
5/14 5/18 キャンドゥ 1 323,000 300,000 -23,000 92.88% 700 0 -23,700
5/14 5/18 高千穂電気 100 2,580 2,260 -320 87.60% 700 0 -32,700
5/18 5/18 楽天 1 710,000 723,000 13,000 101.83% 900 900 11,200
5/19 5/19 KDDI 1 599,000 622,000 23,000 103.84% 900 900 21,200
5/19 5/19 楽天 1 755,000 779,000 24,000 103.18% 900 900 22,200
5/20 5/20 オーハシテクニカ 100 2,305 2,350 45 101.95% 700 700 3,100
5/21 5/21 楽天 1 778,000 780,000 2,000 100.26% 900 900 200
5/21 5/21 オーハシテクニカ 100 2,300 2,305 5 100.22% 700 700 -900
5/24 5/26 KDDI 1 617,000 620,000 3,000 100.49% 900 900 1,200
5/24 5/31 楽天 1 788,000 811,000 23,000 102.92% 900 900 21,200
5/24 5/27 あきんどスシロー 100 4,230 4,280 50 101.18% 700 700 3,600
今月の利益 -87,500
前月までの利益 594,800
合計 507,300





手数料格安。情報量多し。お勧め証券会社の一つ、Eトレード証券。
口座開設して損は無し。