売買監理データ(H15年7月確定分)

売却データが無い株はホールド中。

買付日 売却日 銘柄 株数 買付株価 売却株価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
6/2 7/3 イノテック 100 760 829 69 109.08% 500 500 5,900
6/6 7/18 ココス・ジャパン 100 1,220 1,280 60 104.92% 500 500 5,000
6/16 7/1 トーメンデバイス 100 1,430 1,530 100 106.99% 500 500 9,000
6/19 7/17 カゴメ 100 905 933 28 103.09% 500 500 1,800
6/24 7/3 サイゼリヤ 100 1,130 1,220 90 107.96% 500 500 8,000
6/24 7/23 トーメンデバイス 100 1,450 1,750 300 120.69% 500 500 29,000
6/27 7/9 トーヨーカネツ 1,000 145 129 -16 88.97% 500 500 -17,000
7/2 7/9 井関農機 1,000 157 146 -11 92.99% 500 500 -12,000
7/3 7/14 イノテック 100 780 730 -50 93.59% 500 500 -6,000
7/3 7/10 プライム・リンク 1 56,500 55,000 -1,500 97.35% 500 500 -2,500
7/8 7/10 プライム・リンク 1 55,500 55,000 -500 99.10% 500 0 -1,000
7/8 7/24 トーメンデバイス 100 1,610 1,900 290 118.01% 500 500 28,000
7/8 7/16 エスケイジャパン 100 761 834 73 109.59% 500 500 6,300
7/10 7/25 サイゼリヤ 100 1,280 1,147 -133 89.61% 500 500 -14,300
7/10 7/30 セガ 100 1,028 1,002 -26 97.47% 500 500 -3,600
7/11 7/16 井関農機 1,000 148 150 2 101.35% 500 500 1,000
7/16 ワタミフードサービス 100 797 840 43 105.40% 500 500 3,300
7/16 7/28 タカラ 100 779 758 -21 97.30% 500 500 -3,100
7/18 7/28 タカラ 100 779 758 -21 97.30% 500 0 -2,600
7/25 7/28 トーメンデバイス 100 1,800 1,870 70 103.89% 500 500 6,000
今月の利益 41,200
前月までの利益 120,400
合計 161,600





手数料格安。情報量多し。お勧め証券会社の一つ、Eトレード証券。
口座開設して損は無し。

株主優待
H15年7月

タカラのチョロQ