”„”ƒŠÄ—ƒf[ƒ^iH‚P‚T”N‚P‚PŒŽŠm’蕪j


”ƒ•t“ú ”„‹p“ú –Á•¿ Š”” ”ƒ•tŠ”‰¿ ”„‹pŠ”‰¿ ’l• ‰ñŽû—¦ ”ƒŽè”—¿ ”„Žè”—¿ —˜‰v
9/25 11/12 ƒg[ƒƒ“ƒfƒoƒCƒX 100 1,810 1,630 -180 90.06% 500 500 -19,000
9/25 11/10 ƒGƒNƒZƒ‹ 100 1,350 1,442 92 106.81% 500 500 8,200
10/20 11/12 ƒI[ƒNƒlƒbƒg 100 1,477 1,349 -128 91.33% 500 500 -13,800
10/20 11/10 ƒ}ƒNƒhƒiƒ‹ƒhHD 100 2,040 1,990 -50 97.55% 500 500 -6,000
10/28 11/12 ƒGƒ“ƒvƒ‰ƒX 100 3,470 3,220 -250 92.80% 500 500 -26,000
10/28 11/25 ƒGƒNƒZƒ‹ 100 1,443 1,230 -213 85.24% 500 500 -22,300
10/30 11/12 ƒZƒK 100 1,250 1,121 -129 89.68% 500 500 -13,900
11/10 11/12 ƒI[ƒnƒVƒeƒNƒjƒJ 100 2,880 2,660 -220 92.36% 500 500 -23,000
11/13 ƒGƒ“ƒvƒ‰ƒX 100 3,310 3,450 140 104.23% 500 500 13,000
¡ŒŽ‚Ì—˜‰v -102,800
‘OŒŽ‚Ü‚Å‚Ì—˜‰v 334,300
‡Œv 231,500





Žè”—¿ŠiˆÀBî•ñ—Ê‘½‚µB‚¨Š©‚ßØŒ”‰ïŽÐ‚̈ê‚ÂAEƒgƒŒ[ƒhØŒ”B
ŒûÀŠJÝ‚µ‚Ä‘¹‚Í–³‚µB