”„”ƒŠÄ—ƒf[ƒ^iH‚P‚T”N‚P‚QŒŽŠm’蕪j


”ƒ•t“ú ”„‹p“ú –Á•¿ Š”” ”ƒ•tŠ”‰¿ ”„‹pŠ”‰¿ ’l• ‰ñŽû—¦ ”ƒŽè”—¿ ”„Žè”—¿ —˜‰v
9/26 12/8 ƒCƒ“ƒ^[ƒjƒbƒNƒX 100 790 630 -160 79.75% 500 500 -17,000
10/30 12/16 ƒg[ƒˆ[ƒJƒlƒc 1,000 155 130 -25 83.87% 500 500 -26,000
11/13 12/15 Šy“V 1 540,000 464,000 -76,000 85.93% 500 500 -77,000
12/1 12/1 ƒGƒ“ƒvƒ‰ƒX 100 3,190 3,330 140 104.39% 500 500 13,000
12/1 12/2 ƒxƒ‹ƒp[ƒN 1 300,000 317,000 17,000 105.67% 500 500 16,000
12/8 12/12 ƒGƒ“ƒvƒ‰ƒX 100 3,340 3,440 100 102.99% 500 500 9,000
12/8 12/22 ƒAƒTƒqƒr[ƒ‹ 100 905 963 58 106.41% 500 500 4,800
12/9 12/6 ƒxƒ‹ƒp[ƒN 1 311,000 321,000 10,000 103.22% 500 500 9,000
12/16 12/24 ‹g–쉮 1 167,000 153,000 1 91.62% 500 500 -15,000
12/17 12/24 ƒxƒ‹ƒp[ƒN 1 316,000 311,000 1 98.42% 500 500 -6,000
¡ŒŽ‚Ì—˜‰v -89,200
‘OŒŽ‚Ü‚Å‚Ì—˜‰v 231,500
‡Œv 142,300





Žè”—¿ŠiˆÀBî•ñ—Ê‘½‚µB‚¨Š©‚ßØŒ”‰ïŽÐ‚̈ê‚ÂAEƒgƒŒ[ƒhØŒ”B
ŒûÀŠJÝ‚µ‚Ä‘¹‚Í–³‚µB