”„”ƒŠÄ—�ƒf�[ƒ^�iH‚P‚U”N‚PŒŽŠm’蕪�j
| ”ƒ•t“ú | ”„‹p“ú | –Á•¿ | Š”�” | ”ƒ•tŠ”‰¿ | ”„‹pŠ”‰¿ | ’l•� | ‰ñŽû—¦ | ”ƒŽè�”—¿ | ”„Žè�”—¿ | —˜‰v |
| 12/15 | 1/9 | ƒGƒ“ƒvƒ‰ƒX | 100 | 3,410 | 3,590 | 180 | 105.28% | 500 | 500 | 17,000 |
| 12/19 | 1/6 | ƒXƒN�EƒGƒj | 100 | 2,410 | 2,650 | 240 | 109.96% | 500 | 500 | 23,000 |
| 1/13 | 1/15 | ƒtƒ@ƒ“ƒPƒ‹ | 100 | 3,120 | 2,990 | -130 | 95.83% | 700 | 700 | -14,400 |
| 1/14 | 1/19 | Šy“V | 1 | 491,000 | 530,000 | 39,000 | 107.94% | 500 | 500 | 38,000 |
| 1/14 | 1/19 | ƒGƒ“ƒvƒ‰ƒX | 100 | 3,390 | 3,650 | 260 | 107.67% | 700 | 700 | 24,600 |
| 1/16 | 1/19 | ƒAƒ‹ƒ[ | 100 | 2,400 | 2,530 | 130 | 105.42% | 700 | 700 | 11,600 |
| �¡ŒŽ‚Ì—˜‰v | 99,800 | |||||||||
| ‘OŒŽ‚܂ł̗˜‰v | 142,300 | |||||||||
| �‡Œv | 242,100 |
Žè�”—¿ŠiˆÀ�B�î•ñ—Ê‘½‚µ�B‚¨Š©‚ß�ØŒ”‰ïŽÐ‚̈ê‚Â�AEƒgƒŒ�[ƒh�ØŒ”�B
Œû�ÀŠJ�Ý‚µ‚Ä‘¹‚Í–³‚µ�B