”„”ƒŠÄ—ƒf[ƒ^iH‚P‚U”N‚QŒŽŠm’蕪j


”ƒ•t“ú ”„‹p“ú –Á•¿ Š”” ”ƒ•tŠ”‰¿ ”„‹pŠ”‰¿ ’l• ‰ñŽû—¦ ”ƒŽè”—¿ ”„Žè”—¿ —˜‰v
12/17 2/2 ƒz[ƒ}ƒbƒN 100 746 826 80 110.72% 700 700 6,600
1/9 2/9 ƒoƒ“ƒ_ƒC 100 2,510 2,640 130 105.18% 700 700 11,600
1/9 2/19 ƒZƒK 100 1,032 1,134 102 109.88% 700 700 8,800
1/13 2/20 ƒƒ^ƒ~ƒt[ƒh 100 722 732 10 101.39% 700 700 -400
1/21 2/17 ƒ†ƒjƒIƒ“ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 1,000 100 90 -10 90.00% 700 700 -11,400
1/28 ƒGƒ“ƒvƒ‰ƒX 100 3,240 3,050 -190 94.14% 700 900 -20,600
2/4 2/10 Šy“V 1 495,000 513,000 18,000 103.64% 700 700 16,600
1/28 2/17 ƒAƒ‹ƒ[ 100 2,500 1,900 -600 76.00% 700 700 -61,400
2/6 2/9 ƒxƒ‹ƒp[ƒN 1 125,000 151,000 26,000 120.80% 700 700 24,600
2/17 2/19 ƒxƒ‹ƒp[ƒN 1 125,000 133,000 8,000 106.40% 700 700 6,600
2/24 2/26 ƒGƒ“ƒvƒ‰ƒX 100 3,220 3,320 100 103.11% 700 700 8,600
¡ŒŽ‚Ì—˜‰v -10,400
‘OŒŽ‚Ü‚Å‚Ì—˜‰v 242,100
‡Œv 231,700





Žè”—¿ŠiˆÀBî•ñ—Ê‘½‚µB‚¨Š©‚ßØŒ”‰ïŽÐ‚̈ê‚ÂAEƒgƒŒ[ƒhØŒ”B
ŒûÀŠJÝ‚µ‚Ä‘¹‚Í–³‚µB