売買監理データ(H16年3月確定分)


買付日 売却日 銘柄 株数 買付株価 売却株価 値幅 回収率 買手数料 売手数料 利益
9/25 3/26 タカラ 100 736 665 -71 90.35% 500 500 -8,100
1/14 3/1 エクセル 100 1,379 1,559 180 113.05% 700 700 16,600
1/21 3/2 平和 100 1,575 1,614 39 102.48% 700 700 2,500
2/6 3/16 タカラ 100 646 660 14 102.17% 700 700 0
2/17 3/2 ジオマテック 100 2,350 2,380 30 101.28% 700 700 1,600
2/18 3/25 インボイス 1 74,300 77,500 3,200 104.31% 700 700 1,800
2/19 3/1 パイオニア 100 3,020 3,130 110 103.64% 700 700 9,600
2/20 3/1 ツルハ 100 2,345 2,440 95 104.05% 700 700 8,100
2/25 3/1 セガ 100 1,083 1,109 26 102.40% 700 700 1,200
3/2 3/11 ベルパーク 1 99,900 110,000 10,100 110.11% 700 700 8,700
3/4 3/11 ツルハ 100 2,350 2,445 95 104.04% 700 700 8,100
3/4 3/22 トーメンデバイス 100 1,750 2,070 320 118.29% 700 700 30,600
3/10 3/12 あきんどスシロー 100 3,750 3,780 30 100.80% 700 700 1,600
3/12 3/12 キリンビバレッジ 100 2,145 2,170 25 101.17% 700 700 1,100
3/15 3/26 パイオニア 100 3,100 3,070 -30 99.03% 700 700 -4,400
3/15 3/18 あきんどスシロー 100 3,820 4,020 200 105.24% 700 700 18,600
3/15 3/17 キリンビバレッジ 100 2,170 2,160 -10 99.54% 700 700 -2,400
3/17 3/29 JSR 100 2,145 2,290 145 106.76% 700 700 13,100
3/19 3/31 トーモク 1,000 245 270 25 110.20% 700 700 23,600
今月の利益 131,900
前月までの利益 231,700
合計 363,600





手数料格安。情報量多し。お勧め証券会社の一つ、Eトレード証券。
口座開設して損は無し。